2020年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 101.8 | 100.9 | 149.5 | 101.6 | 102.3 | 147.4 | 102.0 | 102.0 | 151.1 |
天 津 | 98.9 | 93.3 | 130.2 | 100.2 | 98.1 | 134.8 | 99.0 | 96.3 | 125.0 |
石家庄 | 100.0 | 98.3 | 125.5 | 99.6 | 97.5 | 124.1 | 99.9 | 97.8 | 126.4 |
太 原 | 98.5 | 99.5 | 128.6 | 99.6 | 101.0 | 129.5 | 99.6 | 101.2 | 125.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.7 | 132.4 | 99.0 | 102.1 | 131.1 | 99.3 | 101.1 | 129.6 |
沈 阳 | 101.2 | 110.0 | 133.6 | 100.5 | 111.2 | 137.4 | 100.4 | 110.5 | 133.8 |
大 连 | 100.7 | 102.9 | 123.1 | 101.1 | 104.8 | 126.5 | 101.2 | 105.9 | 128.1 |
长 春 | 100.1 | 106.5 | 129.9 | 100.3 | 104.5 | 125.4 | 100.0 | 102.4 | 122.7 |
哈尔滨 | 99.8 | 109.4 | 135.4 | 99.8 | 109.5 | 135.7 | 100.8 | 112.3 | 142.3 |
上 海 | 100.6 | 102.0 | 141.8 | 100.5 | 104.2 | 144.2 | 100.6 | 102.1 | 141.1 |
南 京 | 100.8 | 105.9 | 138.4 | 100.0 | 104.8 | 148.9 | 100.8 | 105.6 | 164.3 |
杭 州 | 100.9 | 104.2 | 152.4 | 100.3 | 101.3 | 147.3 | 101.2 | 102.0 | 141.5 |
宁 波 | 101.0 | 109.0 | 138.9 | 101.1 | 107.8 | 137.2 | 101.2 | 107.6 | 132.1 |
合 肥 | 100.6 | 102.6 | 164.4 | 100.4 | 103.9 | 163.0 | 100.0 | 103.1 | 163.4 |
福 州 | 100.9 | 104.1 | 131.0 | 100.9 | 102.8 | 130.0 | 101.1 | 103.5 | 134.8 |
厦 门 | 101.4 | 103.8 | 148.5 | 100.7 | 104.0 | 142.4 | 100.7 | 103.5 | 143.5 |
南 昌 | 100.1 | 98.0 | 134.6 | 100.8 | 100.8 | 130.7 | 100.2 | 99.8 | 127.3 |
济 南 | 99.6 | 95.3 | 128.4 | 100.6 | 97.0 | 128.1 | 100.0 | 97.7 | 128.7 |
青 岛 | 100.2 | 96.9 | 126.6 | 99.8 | 91.1 | 123.6 | 99.1 | 97.1 | 122.1 |
郑 州 | 98.9 | 94.2 | 124.8 | 99.6 | 95.6 | 125.8 | 99.7 | 97.0 | 126.4 |
武 汉 | 100.8 | 100.9 | 151.5 | 99.4 | 96.2 | 139.3 | 99.5 | 96.7 | 141.6 |
长 沙 | 99.4 | 96.0 | 129.8 | 100.4 | 98.8 | 133.6 | 100.1 | 99.7 | 137.4 |
广 州 | 100.6 | 99.3 | 146.2 | 100.0 | 101.2 | 149.6 | 100.6 | 99.8 | 146.7 |
深 圳 | 101.9 | 112.7 | 175.7 | 101.6 | 111.7 | 166.3 | 101.0 | 111.1 | 175.4 |
南 宁 | 100.1 | 103.6 | 135.9 | 99.8 | 104.4 | 136.1 | 100.7 | 105.8 | 146.0 |
海 口 | 100.0 | 96.6 | 110.7 | 99.4 | 98.4 | 115.7 | 98.7 | 94.0 | 107.2 |
重 庆 | 99.7 | 97.5 | 125.3 | 100.2 | 98.9 | 129.0 | 100.1 | 97.3 | 121.0 |
成 都 | 101.5 | 105.6 | 125.9 | 100.6 | 104.2 | 121.2 | 102.0 | 104.3 | 124.2 |
贵 阳 | 99.9 | 94.6 | 115.7 | 99.7 | 95.6 | 116.5 | 100.0 | 96.1 | 123.1 |
昆 明 | 100.1 | 103.1 | 132.4 | 100.3 | 105.7 | 135.2 | 100.4 | 108.6 | 141.2 |
西 安 | 100.1 | 98.8 | 124.8 | 100.2 | 96.1 | 117.9 | 100.4 | 99.7 | 120.9 |
兰 州 | 100.0 | 105.9 | 126.4 | 100.6 | 107.1 | 127.9 | 100.0 | 106.2 | 124.8 |
西 宁 | 100.5 | 107.0 | 123.6 | 101.0 | 110.2 | 128.4 | 101.8 | 108.4 | 126.1 |
银 川 | 101.3 | 107.8 | 117.4 | 101.2 | 108.9 | 117.4 | 101.6 | 107.6 | 116.1 |
乌鲁木齐 | 100.9 | 101.5 | 126.4 | 100.9 | 100.6 | 128.2 | 100.6 | 100.5 | 123.7 |
6月15日,国家统计局发布了5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,具体数据如下:
本网声明:本网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时联系我们迅速处理,本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编,谢谢!
版权声明:
1.本站登载此文仅出于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。
2.文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
3.如本网信息涉及版权等问题,请于发布起15个工作日内发送邮件与本网联系,我们将即时删除处理。
- 湛江海湾大桥7月18日11时起恢复正常通行
- 受台风“泰利”影响,港珠澳大桥穿梭巴士暂停服务
- 上半年国内生产总值593034亿元,增长5.5%
- 受台风影响,海口美兰国际机场执飞的进出港航班全部取消
- 受台风影响,广州水上公交和珠江游按规定暂停营运
- 海南省气象局月16日11时00分继续发布暴雨三级预警
- 台风“泰利”或于17日夜间在海南文昌到广东台山一带沿
- 6月份全国居民消费价格同比持平,环比下降0.2%
- 2023年7月11日-2023年8月8日增开部分旅客列车
- 这一天,我们永不敢忘!
科技
- 5月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.5%
- 1-5月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.6%
- 天舟五号货运飞船完成与空间站组合体再次交会对接
- 神舟十五号航天员乘组安全返回健康出舱
- 天长市铭城电子有限公司召回绝势牌电动自行车充电器
- 天长市南都电器有限公司召回电动自行车充电器
- 淄博一季度规模以上“四强”产业增加值同比增长6.4%
- 一季度,四川国有企业增加值同比增长0.3%
- 一季度,四川全省规模以上工业增加值同比增长0.4%
- 3月份进口煤炭4117万吨,同比增长150.7%
娱乐
- 《孤勇者》唱响世界杯赛场,是文化软实力的体现
- 中影华纳影城里水店10月16号恢复营业
- 台湾歌手韦礼安宣布结婚,宣布结婚
- 中影华纳影城里水店营业时间有调整
- 著名表演艺术家孙滨因病去世,享年93岁
- 都市情感剧《追爱家族》于27日晚在江苏卫视开播
- 火箭少女101告别典礼举行 孟美岐发长文告别
- 针对火箭少女101杨超越别典礼 沈腾称孩子哭得太惨啦
- 杨超越告别典礼直言干啥啥不行,跟老板吵架第一名
- 关晓彤在社交媒体官宣,正式成为苏宁易购代言人
体育